1a PARCELA - Junho/06 2a PARCELA - Dezembro/06 3a PARCELA - Julho/07
Car Cl PADRAO VB GAJ TOTAL VB GAJ TOTAL VB GAJ TOTAL
  C 15   5.301,50   1.749,49     7.050,99   5.593,72     2.013,74   7.607,46     5.885,94   2.295,52     8.181,45
  C 14   5.127,97   1.692,23     6.820,20   5.415,05     1.949,42   7.364,47     5.702,13   2.223,83     7.925,97
  C 13   4.960,13   1.636,84     6.596,97   5.242,11     1.887,16   7.129,27     5.524,09   2.154,40     7.678,49
  C 12   4.797,79   1.583,27     6.381,06   5.074,71     1.826,90   6.901,61     5.351,64   2.087,14     7.438,77
A C 11   4.640,79   1.531,46     6.172,25   4.912,69     1.768,57   6.681,26     5.184,60   2.021,99     7.206,59
N B 10   4.465,96   1.473,77     5.939,72   4.709,89     1.695,56   6.405,45     4.953,82   1.931,99     6.885,80
A B 9   4.319,75   1.425,52     5.745,27   4.559,42     1.641,39   6.200,81     4.799,09   1.871,65     6.670,74
L B 8   4.178,36   1.378,86     5.557,22   4.413,80     1.588,97   6.002,76     4.649,23   1.813,20     6.462,44
I B 7   4.041,61   1.333,73     5.375,34   4.272,84     1.538,22   5.811,07     4.504,08   1.756,59     6.260,67
S B 6   3.909,34   1.290,08     5.199,42   4.136,41     1.489,11   5.625,52     4.363,48   1.701,76     6.065,24
T A 5   3.762,08   1.241,49     5.003,57   3.965,69     1.427,65   5.393,34     4.169,30   1.626,03     5.795,32
A A 4   3.638,92   1.200,85     4.839,77   3.839,00     1.382,04   5.221,04     4.039,07   1.575,24     5.614,31
  A 3   3.519,80   1.161,54     4.681,34   3.716,37     1.337,89   5.054,26     3.912,93   1.526,04     5.438,98
  A 2   3.404,60   1.123,52     4.528,12   3.597,68     1.295,16   4.892,84     3.790,76   1.478,39     5.269,15
  A 1   3.293,18   1.086,75     4.379,93   3.482,80     1.253,81   4.736,60     3.672,41   1.432,24     5.104,66
  C 15   3.185,40   1.051,18     4.236,58   3.371,59     1.213,77   4.585,36     3.557,78   1.387,53     4.945,31
  C 14   3.081,18   1.016,79     4.097,96   3.263,96     1.175,03   4.438,99     3.446,75   1.344,23     4.790,98
  C 13   2.980,37      983,52     3.963,90   3.159,79     1.137,52   4.297,31     3.339,20   1.302,29     4.641,49
T C 12   2.882,87      951,35     3.834,21   3.058,94     1.101,22   4.160,16     3.235,02   1.261,66     4.496,67
É C 11   2.788,57      920,23     3.708,80   2.961,34     1.066,08   4.027,42     3.134,11   1.222,30     4.356,41
C B 10   2.683,35      885,50     3.568,85   2.838,83     1.021,98   3.860,81     2.994,32   1.167,78     4.162,10
N B 9   2.595,53      856,53     3.452,06   2.748,19        989,35   3.737,54     2.900,85   1.131,33     4.032,19
I B 8   2.510,62      828,50     3.339,12   2.660,48        957,77   3.618,25     2.810,33   1.096,03     3.906,37
C B 7   2.428,47      801,40     3.229,87   2.575,56        927,20   3.502,76     2.722,64   1.061,83     3.784,48
O B 6   2.349,03      775,18     3.124,21   2.493,37        897,61   3.390,98     2.637,71   1.028,71     3.666,41
  A 5   2.260,42      745,94     3.006,36   2.390,26        860,49   3.250,75     2.520,09      982,84     3.502,93
  A 4   2.186,44      721,53     2.907,97   2.313,93        833,02   3.146,95     2.441,43      952,16     3.393,58
  A 3   2.114,90      697,92     2.812,81   2.240,06        806,42   3.046,49     2.365,23      922,44     3.287,67
  A 2   2.045,70      675,08     2.720,78   2.168,56        780,68   2.949,25     2.291,42      893,66     3.185,08
  A 1   1.978,78      653,00     2.631,78   2.099,36        755,77   2.855,12     2.219,93      865,77     3.085,71
  C 15   1.903,08      628,02     2.531,09   2.010,42        723,75   2.734,18     2.117,77      825,93     2.943,70
  C 14   1.835,54      605,73     2.441,27   1.935,72        696,86   2.632,58     2.035,90      794,00     2.829,90
  C 13   1.770,43      584,24     2.354,67   1.863,84        670,98   2.534,82     1.957,24      763,33     2.720,57
A C 12   1.707,65      563,52     2.271,17   1.794,66        646,08   2.440,74     1.881,67      733,85     2.615,52
U C 11   1.647,13      543,55     2.190,68   1.728,09        622,11   2.350,21     1.809,06      705,53     2.514,59
X B 10   1.585,33      523,16     2.108,49   1.657,16        596,58   2.253,74     1.728,99      674,31     2.403,30
I B 9   1.529,22      504,64     2.033,87   1.595,81        574,49   2.170,31     1.662,41      648,34     2.310,75
L B 8   1.475,11      486,79     1.961,90   1.536,77        553,24   2.090,00     1.598,42      623,38     2.221,80
I B 7   1.422,93      469,57     1.892,49   1.479,92        532,77   2.012,70     1.536,92      599,40     2.136,32
A B 6   1.372,63      452,97     1.825,59   1.425,23        513,08   1.938,32     1.477,84      576,36     2.054,20
R A 5   1.321,39      436,06     1.757,45   1.367,14        492,17   1.859,31     1.412,89      551,03     1.963,91
  A 4   1.274,73      420,66     1.695,39   1.316,70        474,01   1.790,71     1.358,67      529,88     1.888,56
  A 3   1.229,73      405,81     1.635,54   1.268,15        456,53   1.724,68     1.306,57      509,56     1.816,13
  A 2   1.186,34      391,49     1.577,83   1.221,41        439,71   1.661,12     1.256,49      490,03     1.746,52
  A 1   1.144,50      377,69     1.522,19   1.176,44        423,52   1.599,95     1.208,37      471,26     1.679,63
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA