4a PARCELA - Dezembro/07 5a PARCELA Julho/08 6a PARCELA Dezembro/08
Car Cl PADRAO VB GAJ TOTAL VB GAJ TOTAL VB GAJ TOTAL
  C 15   6.178,16     2.594,83   8.772,98     6.567,78  3.021,18  9.588,96  6.957,41  3.478,71  10.436,12
  C 14   5.989,22     2.515,47   8.504,69     6.371,99  2.931,12  9.303,11  6.754,77  3.377,38  10.132,15
  C 13   5.806,08     2.438,55   8.244,63     6.182,05  2.843,74  9.025,79  6.558,03  3.279,01    9.837,04
  C 12   5.628,56     2.363,99   7.992,55     5.997,79  2.758,98  8.756,77  6.367,02  3.183,51    9.550,52
A C 11   5.456,50     2.291,73   7.748,23     5.819,03  2.676,76  8.495,79  6.181,57  3.090,78    9.272,35
N B 10   5.197,74     2.183,05   7.380,80     5.522,98  2.540,57  8.063,55  5.848,22  2.924,11    8.772,33
A B 9   5.038,76     2.116,28   7.155,04     5.358,32  2.464,83  7.823,15  5.677,88  2.838,94    8.516,83
L B 8   4.884,67     2.051,56   6.936,24     5.198,59  2.391,35  7.589,94  5.512,51  2.756,25    8.268,76
I B 7   4.735,32     1.988,83   6.724,15     5.043,63  2.320,07  7.363,71  5.351,95  2.675,97    8.027,92
S B 6   4.590,55     1.928,03   6.518,58     4.893,31  2.250,92  7.144,23  5.196,07  2.598,03    7.794,10
T A 5   4.372,91     1.836,62   6.209,53     4.644,38  2.136,42  6.780,80  4.915,86  2.457,93    7.373,80
A A 4   4.239,15     1.780,44   6.019,59     4.505,92  2.072,72  6.578,64  4.772,68  2.386,34    7.159,02
  A 3   4.109,50     1.725,99   5.835,49     4.371,59  2.010,93  6.382,52  4.633,67  2.316,84    6.950,51
  A 2   3.983,83     1.673,21   5.657,05     4.241,27  1.950,99  6.192,26  4.498,71  2.249,36    6.748,07
  A 1   3.862,03     1.622,05   5.484,09     4.114,86  1.892,83  6.007,69  4.367,68  2.183,84    6.551,52
  C 15   3.743,96     1.572,46   5.316,43     3.992,22  1.836,42  5.828,63  4.240,47  2.120,23    6.360,70
  C 14   3.629,53     1.524,40   5.153,93     3.873,24  1.781,69  5.654,94  4.116,96  2.058,48    6.175,44
  C 13   3.518,61     1.477,82   4.996,43     3.757,83  1.728,60  5.486,43  3.997,05  1.998,52    5.995,57
T C 12   3.411,09     1.432,66   4.843,75     3.645,86  1.677,10  5.322,96  3.880,63  1.940,31    5.820,94
É C 11   3.306,88     1.388,89   4.695,77     3.537,24  1.627,13  5.164,37  3.767,60  1.883,80    5.651,40
C B 10   3.149,80     1.322,92   4.472,72     3.357,11  1.544,27  4.901,39  3.564,43  1.782,21    5.346,64
N B 9   3.053,51     1.282,48   4.335,99     3.257,06  1.498,25  4.755,31  3.460,61  1.730,30    5.190,91
I B 8   2.960,19     1.243,28   4.203,47     3.160,00  1.453,60  4.613,61  3.359,82  1.679,91    5.039,72
C B 7   2.869,73     1.205,29   4.075,02     3.065,84  1.410,29  4.476,13  3.261,96  1.630,98    4.892,93
O B 6   2.782,04     1.168,46   3.950,50     2.974,50  1.368,27  4.342,76  3.166,95  1.583,47    4.750,42
  A 5   2.649,93     1.112,97   3.762,90     2.823,05  1.298,60  4.121,65  2.996,17  1.498,08    4.494,25
  A 4   2.568,92     1.078,95   3.647,87     2.738,91  1.259,90  3.998,81  2.908,90  1.454,45    4.363,35
  A 3   2.490,40     1.045,97   3.536,36     2.657,29  1.222,35  3.879,64  2.824,17  1.412,09    4.236,26
  A 2   2.414,29     1.014,00   3.428,29     2.578,10  1.185,93  3.764,03  2.741,92  1.370,96    4.112,88
  A 1   2.340,51        983,02   3.323,53     2.501,28  1.150,59  3.651,87  2.662,06  1.331,03    3.993,08
  C 15   2.225,12        934,55   3.159,66     2.368,24  1.089,39  3.457,64  2.511,37  1.255,69    3.767,06
  C 14   2.136,08        897,15   3.033,23     2.269,65  1.044,04  3.313,69  2.403,23  1.201,61    3.604,84
  C 13   2.050,65        861,27   2.911,93     2.175,20  1.000,59  3.175,79  2.299,74  1.149,87    3.449,61
A C 12   1.968,68        826,85   2.795,53     2.084,69     958,96  3.043,65  2.200,71  1.100,35    3.301,06
U C 11   1.890,03        793,81   2.683,84     1.997,98     919,07  2.917,06  2.105,94  1.052,97    3.158,91
X B 10   1.800,82        756,35   2.557,17     1.896,60     872,44  2.769,04  1.992,37     996,19    2.988,56
I B 9   1.729,00        726,18   2.455,18     1.817,79     836,18  2.653,97  1.906,58     953,29    2.859,87
L B 8   1.660,07        697,23   2.357,30     1.742,27     801,45  2.543,72  1.824,48     912,24    2.736,72
I B 7   1.593,92        669,45   2.263,36     1.669,91     768,16  2.438,08  1.745,91     872,96    2.618,87
A B 6   1.530,45        642,79   2.173,23     1.600,59     736,27  2.336,86  1.670,73     835,36    2.506,09
R A 5   1.458,64        612,63   2.071,26     1.519,63     699,03  2.218,67  1.580,63     790,32    2.370,95
  A 4   1.400,64        588,27   1.988,91     1.456,61     670,04  2.126,64  1.512,57     756,28    2.268,85
  A 3   1.344,98        564,89   1.909,88     1.396,21     642,26  2.038,46  1.447,43     723,72    2.171,15
  A 2   1.291,57        542,46   1.834,02     1.338,33     615,63  1.953,97  1.385,10     692,55    2.077,65
  A 1   1.240,30        520,93   1.761,23     1.282,88     590,12  1.873,00  1.325,46     662,73    1.988,19
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA