OPÇ RETRIB CJ jun/06 AUM AUM dez/06 AUM AUM jul/07 AUM AUM
CJ/FC ATUAL 1a. Parc  EM R$   EM %  2a. Parc  EM R$   EM %  3a. Parc  EM R$   EM % 
CJ-4  7.791,17  8.375,51    584,34 7,50%  8.959,85  1.168,68 15,00%  9.544,19  1.753,02 22,50%
CJ-3  6.901,68  7.419,31    517,63 7,50%  7.936,93  1.035,25 15,00%  8.454,56  1.552,88 22,50%
CJ-2  6.071,16  6.526,50    455,34 7,50%  6.981,83     910,67 15,00%  7.437,17  1.366,01 22,50%
CJ-1  5.297,24  5.694,53    397,29 7,50%  6.091,82     794,59 15,00%  6.489,12  1.191,88 22,50%
FC-06  4.726,70  4.726,70          -   0,00%  4.726,70            -   0,00%  4.726,70            -   0,00%
FC-05  3.434,43  3.434,43          -   0,00%  3.434,43            -   0,00%  3.434,43            -   0,00%
FC-04  2.984,45  2.984,45          -   0,00%  2.984,45            -   0,00%  2.984,45            -   0,00%
FC-03  2.121,65  2.121,65          -   0,00%  2.121,65            -   0,00%  2.121,65            -   0,00%
FC-02  1.823,15  1.823,15          -   0,00%  1.823,15            -   0,00%  1.823,15            -   0,00%
FC-01  1.567,95  1.567,95          -   0,00%  1.567,95            -   0,00%  1.567,95            -   0,00%
OPÇ CARR EFETIVA jun/06 AUM AUM dez/06 AUM AUM jul/07 AUM AUM
CJ/FC ATUAL 1a. Parc  EM R$   EM %  2a. Parc  EM R$   EM %  3a. Parc  EM R$   EM % 
CJ-4  2.986,74  3.545,75    559,01 18,72%  4.151,50  1.164,76 39,00%  4.803,99  1.817,25 60,84%
CJ-3  2.687,66  3.179,23    491,57 18,29%  3.711,27  1.023,61 38,09%  4.283,77  1.596,11 59,39%
CJ-2  2.389,39  2.819,64    430,25 18,01%  3.284,92     895,53 37,48%  3.785,22  1.395,83 58,42%
CJ-1  2.090,31  2.465,24    374,93 17,94%  2.870,61     780,30 37,33%  3.306,41  1.216,10 58,18%
FC-06  1.792,04  1.984,09    192,05 10,72%  2.176,14     384,09 21,43%  2.368,18     576,14 32,15%
FC-05  1.523,27  1.629,64    106,37 6,98%  1.736,00     212,73 13,97%  1.842,37     319,10 20,95%
FC-04  1.253,69  1.356,62    102,93 8,21%  1.459,55     205,86 16,42%  1.562,48     308,79 24,63%
FC-03     984,92  1.044,04     59,12 6,00%  1.103,17     118,25 12,01%  1.162,29     177,37 18,01%
FC-02     775,97     837,33     61,36 7,91%     898,70     122,72 15,82%     960,06     184,08 23,72%
FC-01     597,34     660,62     63,27 10,59%     723,89     126,55 21,18%     787,16     189,82 31,78%
Observações:
Valores das CJ de 1 a 4 Opção Carreira Efetiva, conforme o Anexo VII.
Caso fossem aplicados os percentuais para efeitos de parcelamenteo de 15%, 30%, 45%, 60% e 80%, 
estas parcelas teriam valores maiores aos do Anexo VII.
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA