OPÇ RETRIB CJ dez/07 AUM AUM jul/08 AUM AUM dez/08 AUM AUM
CJ/FC ATUAL 4a. Parc  EM R$   EM %  5a. Parc  EM R$   EM %  6a. Parc  EM R$   EM % 
CJ-4  7.791,17  10.128,52  2.337,35 30,00%  10.907,64  3.116,47 40,00%  11.686,76  3.895,59 50,00%
CJ-3  6.901,68    8.972,19  2.070,50 30,00%    9.662,35  2.760,67 40,00%  10.352,52  3.450,84 50,00%
CJ-2  6.071,16    7.892,51  1.821,35 30,00%    8.499,62  2.428,46 40,00%    9.106,74  3.035,58 50,00%
CJ-1  5.297,24    6.886,41  1.589,17 30,00%    7.416,14  2.118,90 40,00%    7.945,86  2.648,62 50,00%
FC-06  4.726,70    4.726,70            -   0,00%    4.726,70            -   0,00%    4.726,70            -   0,00%
FC-05  3.434,43    3.434,43            -   0,00%    3.434,43            -   0,00%    3.434,43            -   0,00%
FC-04  2.984,45    2.984,45            -   0,00%    2.984,45            -   0,00%    2.984,45            -   0,00%
FC-03  2.121,65    2.121,65            -   0,00%    2.121,65            -   0,00%    2.121,65            -   0,00%
FC-02  1.823,15    1.823,15            -   0,00%    1.823,15            -   0,00%    1.823,15            -   0,00%
FC-01  1.567,95    1.567,95            -   0,00%    1.567,95            -   0,00%    1.567,95            -   0,00%
OPÇ CARR EFETIVA dez/07 AUM AUM jul/08 AUM AUM dez/08 AUM AUM
CJ/FC ATUAL 4a. Parc  EM R$   EM %  5a. Parc  EM R$   EM %  6a. Parc  EM R$   EM % 
CJ-4  2.986,74    5.503,23  2.516,49 84,26%    6.508,26  3.521,52 117,91%    7.596,39  4.609,65 154,34%
CJ-3  2.687,66    4.896,73  2.209,07 82,19%    5.776,97  3.089,31 114,94%    6.729,14  4.041,48 150,37%
CJ-2  2.389,39    4.320,56  1.931,17 80,82%    5.088,83  2.699,44 112,98%    5.919,38  3.529,99 147,74%
CJ-1  2.090,31    3.772,66  1.682,35 80,48%    4.441,68  2.351,37 112,49%    5.164,81  3.074,50 147,08%
FC-06  1.792,04    2.560,23     768,19 42,87%    2.816,29  1.024,25 57,16%    3.072,36  1.280,31 71,44%
FC-05  1.523,27    1.948,74     425,46 27,93%    2.090,56     567,29 37,24%    2.232,38     709,11 46,55%
FC-04  1.253,69    1.665,41     411,72 32,84%    1.802,65     548,96 43,79%    1.939,89     686,20 54,73%
FC-03     984,92    1.221,41     236,49 24,01%    1.300,24     315,32 32,01%    1.379,07     394,15 40,02%
FC-02     775,97    1.021,42     245,44 31,63%    1.103,23     327,26 42,17%    1.185,05     409,07 52,72%
FC-01     597,34       850,44     253,09 42,37%       934,80     337,46 56,49%    1.019,17     421,82 70,62%
Observações:
Valores das CJ de 1 a 4 Opção Carreira Efetiva, conforme o Anexo VII.
Caso fossem aplicados os percentuais para efeitos de parcelamenteo de 15%, 30%, 45%, 60% e 80%, 
estas parcelas teriam valores maiores aos do Anexo VII.
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA