1a PARCELA - Junho/06 2a PARCELA - Dezembro/06 3a PARCELA - Julho/07
  Cl PADRAO 5% FC 5 FC 4 11% FC 5 FC 4 16% FC 5 FC 4
  C 15     265,07  1.629,64  1.356,62     615,31  1.736,00  1.459,55     941,75  1.842,37  1.562,48
  C 14     256,40  1.629,64  1.356,62     595,66  1.736,00  1.459,55     912,34  1.842,37  1.562,48
  C 13     248,01  1.629,64  1.356,62     576,63  1.736,00  1.459,55     883,86  1.842,37  1.562,48
  C 12     239,89  1.629,64  1.356,62     558,22  1.736,00  1.459,55     856,26  1.842,37  1.562,48
A C 11     232,04  1.629,64  1.356,62     540,40  1.736,00  1.459,55     829,54  1.842,37  1.562,48
N B 10     223,30  1.629,64  1.356,62     518,09  1.736,00  1.459,55     792,61  1.842,37  1.562,48
A B 9     215,99  1.629,64  1.356,62     501,54  1.736,00  1.459,55     767,85  1.842,37  1.562,48
L B 8     208,92  1.629,64  1.356,62     485,52  1.736,00  1.459,55     743,88  1.842,37  1.562,48
I B 7     202,08  1.629,64  1.356,62     470,01  1.736,00  1.459,55     720,65  1.842,37  1.562,48
S B 6     195,47  1.629,64  1.356,62     455,01  1.736,00  1.459,55     698,16  1.842,37  1.562,48
T A 5     188,10  1.629,64  1.356,62     436,23  1.736,00  1.459,55     667,09  1.842,37  1.562,48
A A 4     181,95  1.629,64  1.356,62     422,29  1.736,00  1.459,55     646,25  1.842,37  1.562,48
  A 3     175,99  1.629,64  1.356,62     408,80  1.736,00  1.459,55     626,07  1.842,37  1.562,48
  A 2     170,23  1.629,64  1.356,62     395,74  1.736,00  1.459,55     606,52  1.842,37  1.562,48
  A 1     164,66  1.629,64  1.356,62     383,11  1.736,00  1.459,55     587,59  1.842,37  1.562,48
      4a PARCELA - Dezembro/07 5a PARCELA Julho/08 6a PARCELA Dezembro/08
  Cl PADRAO 21% FC 5 FC 4 28% FC 5 FC 4 35% FC 5 FC 4
  C 15  1.297,41  1.948,74  1.665,41  1.838,98  2.090,56  1.802,65  2.435,09  2.232,38  1.939,89
  C 14  1.257,74  1.948,74  1.665,41  1.784,16  2.090,56  1.802,65  2.364,17  2.232,38  1.939,89
  C 13  1.219,28  1.948,74  1.665,41  1.730,97  2.090,56  1.802,65  2.295,31  2.232,38  1.939,89
  C 12  1.182,00  1.948,74  1.665,41  1.679,38  2.090,56  1.802,65  2.228,46  2.232,38  1.939,89
A C 11  1.145,86  1.948,74  1.665,41  1.629,33  2.090,56  1.802,65  2.163,55  2.232,38  1.939,89
N B 10  1.091,53  1.948,74  1.665,41  1.546,43  2.090,56  1.802,65  2.046,88  2.232,38  1.939,89
A B 9  1.058,14  1.948,74  1.665,41  1.500,33  2.090,56  1.802,65  1.987,26  2.232,38  1.939,89
L B 8  1.025,78  1.948,74  1.665,41  1.455,61  2.090,56  1.802,65  1.929,38  2.232,38  1.939,89
I B 7     994,42  1.948,74  1.665,41  1.412,22  2.090,56  1.802,65  1.873,18  2.232,38  1.939,89
S B 6     964,02  1.948,74  1.665,41  1.370,13  2.090,56  1.802,65  1.818,62  2.232,38  1.939,89
T A 5     918,31  1.948,74  1.665,41  1.300,43  2.090,56  1.802,65  1.720,55  2.232,38  1.939,89
A A 4     890,22  1.948,74  1.665,41  1.261,66  2.090,56  1.802,65  1.670,44  2.232,38  1.939,89
  A 3     862,99  1.948,74  1.665,41  1.224,04  2.090,56  1.802,65  1.621,79  2.232,38  1.939,89
  A 2     836,61  1.948,74  1.665,41  1.187,56  2.090,56  1.802,65  1.574,55  2.232,38  1.939,89
  A 1     811,03  1.948,74  1.665,41  1.152,16  2.090,56  1.802,65  1.528,69  2.232,38  1.939,89
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA