1a PARCELA 2a PARCELA 3a PARCELA 4a PARCELA 5a PARCELA 6a PARCELA
  Cl PADRAO 5% FC 2 11% FC 2 16% FC 2 21% FC 2 28% FC 2 35% FC 2
  C 15     265,07  837,33     615,31  898,70     941,75  960,06  1.297,41  1.021,42  1.838,98  1.103,23  2.435,09  1.185,05
  C 14     256,40  837,33     595,66  898,70     912,34  960,06  1.257,74  1.021,42  1.784,16  1.103,23  2.364,17  1.185,05
  C 13     248,01  837,33     576,63  898,70     883,86  960,06  1.219,28  1.021,42  1.730,97  1.103,23  2.295,31  1.185,05
  C 12     239,89  837,33     558,22  898,70     856,26  960,06  1.182,00  1.021,42  1.679,38  1.103,23  2.228,46  1.185,05
A C 11     232,04  837,33     540,40  898,70     829,54  960,06  1.145,86  1.021,42  1.629,33  1.103,23  2.163,55  1.185,05
N B 10     223,30  837,33     518,09  898,70     792,61  960,06  1.091,53  1.021,42  1.546,43  1.103,23  2.046,88  1.185,05
A B 9     215,99  837,33     501,54  898,70     767,85  960,06  1.058,14  1.021,42  1.500,33  1.103,23  1.987,26  1.185,05
L B 8     208,92  837,33     485,52  898,70     743,88  960,06  1.025,78  1.021,42  1.455,61  1.103,23  1.929,38  1.185,05
I B 7     202,08  837,33     470,01  898,70     720,65  960,06     994,42  1.021,42  1.412,22  1.103,23  1.873,18  1.185,05
S B 6     195,47  837,33     455,01  898,70     698,16  960,06     964,02  1.021,42  1.370,13  1.103,23  1.818,62  1.185,05
T A 5     188,10  837,33     436,23  898,70     667,09  960,06     918,31  1.021,42  1.300,43  1.103,23  1.720,55  1.185,05
A A 4     181,95  837,33     422,29  898,70     646,25  960,06     890,22  1.021,42  1.261,66  1.103,23  1.670,44  1.185,05
  A 3     175,99  837,33     408,80  898,70     626,07  960,06     862,99  1.021,42  1.224,04  1.103,23  1.621,79  1.185,05
  A 2     170,23  837,33     395,74  898,70     606,52  960,06     836,61  1.021,42  1.187,56  1.103,23  1.574,55  1.185,05
  A 1     164,66  837,33     383,11  898,70     587,59  960,06     811,03  1.021,42  1.152,16  1.103,23  1.528,69  1.185,05
  C 15     159,27  837,33     370,87  898,70     569,24  960,06     786,23  1.021,42  1.117,82  1.103,23  1.484,16  1.185,05
  C 14     154,06  837,33     359,04  898,70     551,48  960,06     762,20  1.021,42  1.084,51  1.103,23  1.440,94  1.185,05
  C 13     149,02  837,33     347,58  898,70     534,27  960,06     738,91  1.021,42  1.052,19  1.103,23  1.398,97  1.185,05
T C 12     144,14  837,33     336,48  898,70     517,60  960,06     716,33  1.021,42  1.020,84  1.103,23  1.358,22  1.185,05
É C 11     139,43  837,33     325,75  898,70     501,46  960,06     694,44  1.021,42     990,43  1.103,23  1.318,66  1.185,05
C B 10     134,17  837,33     312,27  898,70     479,09  960,06     661,46  1.021,42     939,99  1.103,23  1.247,55  1.185,05
N B 9     129,78  837,33     302,30  898,70     464,14  960,06     641,24  1.021,42     911,98  1.103,23  1.211,21  1.185,05
I B 8     125,53  837,33     292,65  898,70     449,65  960,06     621,64  1.021,42     884,80  1.103,23  1.175,94  1.185,05
C B 7     121,42  837,33     283,31  898,70     435,62  960,06     602,64  1.021,42     858,44  1.103,23  1.141,68  1.185,05
O B 6     117,45  837,33     274,27  898,70     422,03  960,06     584,23  1.021,42     832,86  1.103,23  1.108,43  1.185,05
  A 5     113,02  837,33     262,93  898,70     403,22  960,06     556,49  1.021,42     790,45  1.103,23  1.048,66  1.185,05
  A 4     109,32  837,33     254,53  898,70     390,63  960,06     539,47  1.021,42     766,89  1.103,23  1.018,11  1.185,05
  A 3     105,74  837,33     246,41  898,70     378,44  960,06     522,98  1.021,42     744,04  1.103,23     988,46  1.185,05
  A 2     102,29  837,33     238,54  898,70     366,63  960,06     507,00  1.021,42     721,87  1.103,23     959,67  1.185,05
  A 1       98,94  837,33     230,93  898,70     355,19  960,06     491,51  1.021,42     700,36  1.103,23     931,72  1.185,05
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA