1a PARCELA 2a PARCELA 3a PARCELA 4a PARCELA 5a PARCELA 6a PARCELA
  Cl PADRAO VB 1 ATS VB 1 ATS VB 1 ATS VB 1 ATS VB 1 ATS VB 1 ATS
  C 15  5.301,50 53,01  5.593,72 55,94  5.885,94 58,86  6.178,16 61,78  6.567,78 65,68  6.957,41 69,57
  C 14  5.127,97 51,28  5.415,05 54,15  5.702,13 57,02  5.989,22 59,89  6.371,99 63,72  6.754,77 67,55
  C 13  4.960,13 49,60  5.242,11 52,42  5.524,09 55,24  5.806,08 58,06  6.182,05 61,82  6.558,03 65,58
  C 12  4.797,79 47,98  5.074,71 50,75  5.351,64 53,52  5.628,56 56,29  5.997,79 59,98  6.367,02 63,67
A C 11  4.640,79 46,41  4.912,69 49,13  5.184,60 51,85  5.456,50 54,56  5.819,03 58,19  6.181,57 61,82
N B 10  4.465,96 44,66  4.709,89 47,10  4.953,82 49,54  5.197,74 51,98  5.522,98 55,23  5.848,22 58,48
A B 9  4.319,75 43,20  4.559,42 45,59  4.799,09 47,99  5.038,76 50,39  5.358,32 53,58  5.677,88 56,78
L B 8  4.178,36 41,78  4.413,80 44,14  4.649,23 46,49  4.884,67 48,85  5.198,59 51,99  5.512,51 55,13
I B 7  4.041,61 40,42  4.272,84 42,73  4.504,08 45,04  4.735,32 47,35  5.043,63 50,44  5.351,95 53,52
S B 6  3.909,34 39,09  4.136,41 41,36  4.363,48 43,63  4.590,55 45,91  4.893,31 48,93  5.196,07 51,96
T A 5  3.762,08 37,62  3.965,69 39,66  4.169,30 41,69  4.372,91 43,73  4.644,38 46,44  4.915,86 49,16
A A 4  3.638,92 36,39  3.839,00 38,39  4.039,07 40,39  4.239,15 42,39  4.505,92 45,06  4.772,68 47,73
  A 3  3.519,80 35,20  3.716,37 37,16  3.912,93 39,13  4.109,50 41,09  4.371,59 43,72  4.633,67 46,34
  A 2  3.404,60 34,05  3.597,68 35,98  3.790,76 37,91  3.983,83 39,84  4.241,27 42,41  4.498,71 44,99
  A 1  3.293,18 32,93  3.482,80 34,83  3.672,41 36,72  3.862,03 38,62  4.114,86 41,15  4.367,68 43,68
  C 15  3.185,40 31,85  3.371,59 33,72  3.557,78 35,58  3.743,96 37,44  3.992,22 39,92  4.240,47 42,40
  C 14  3.081,18 30,81  3.263,96 32,64  3.446,75 34,47  3.629,53 36,30  3.873,24 38,73  4.116,96 41,17
  C 13  2.980,37 29,80  3.159,79 31,60  3.339,20 33,39  3.518,61 35,19  3.757,83 37,58  3.997,05 39,97
T C 12  2.882,87 28,83  3.058,94 30,59  3.235,02 32,35  3.411,09 34,11  3.645,86 36,46  3.880,63 38,81
É C 11  2.788,57 27,89  2.961,34 29,61  3.134,11 31,34  3.306,88 33,07  3.537,24 35,37  3.767,60 37,68
C B 10  2.683,35 26,83  2.838,83 28,39  2.994,32 29,94  3.149,80 31,50  3.357,11 33,57  3.564,43 35,64
N B 9  2.595,53 25,96  2.748,19 27,48  2.900,85 29,01  3.053,51 30,54  3.257,06 32,57  3.460,61 34,61
I B 8  2.510,62 25,11  2.660,48 26,60  2.810,33 28,10  2.960,19 29,60  3.160,00 31,60  3.359,82 33,60
C B 7  2.428,47 24,28  2.575,56 25,76  2.722,64 27,23  2.869,73 28,70  3.065,84 30,66  3.261,96 32,62
O B 6  2.349,03 23,49  2.493,37 24,93  2.637,71 26,38  2.782,04 27,82  2.974,50 29,74  3.166,95 31,67
  A 5  2.260,42 22,60  2.390,26 23,90  2.520,09 25,20  2.649,93 26,50  2.823,05 28,23  2.996,17 29,96
  A 4  2.186,44 21,86  2.313,93 23,14  2.441,43 24,41  2.568,92 25,69  2.738,91 27,39  2.908,90 29,09
  A 3  2.114,90 21,15  2.240,06 22,40  2.365,23 23,65  2.490,40 24,90  2.657,29 26,57  2.824,17 28,24
  A 2  2.045,70 20,46  2.168,56 21,69  2.291,42 22,91  2.414,29 24,14  2.578,10 25,78  2.741,92 27,42
  A 1  1.978,78 19,79  2.099,36 20,99  2.219,93 22,20  2.340,51 23,41  2.501,28 25,01  2.662,06 26,62
  C 15  1.903,08 19,03  2.010,42 20,10  2.117,77 21,18  2.225,12 22,25  2.368,24 23,68  2.511,37 25,11
  C 14  1.835,54 18,36  1.935,72 19,36  2.035,90 20,36  2.136,08 21,36  2.269,65 22,70  2.403,23 24,03
  C 13  1.770,43 17,70  1.863,84 18,64  1.957,24 19,57  2.050,65 20,51  2.175,20 21,75  2.299,74 23,00
A C 12  1.707,65 17,08  1.794,66 17,95  1.881,67 18,82  1.968,68 19,69  2.084,69 20,85  2.200,71 22,01
U C 11  1.647,13 16,47  1.728,09 17,28  1.809,06 18,09  1.890,03 18,90  1.997,98 19,98  2.105,94 21,06
X B 10  1.585,33 15,85  1.657,16 16,57  1.728,99 17,29  1.800,82 18,01  1.896,60 18,97  1.992,37 19,92
I B 9  1.529,22 15,29  1.595,81 15,96  1.662,41 16,62  1.729,00 17,29  1.817,79 18,18  1.906,58 19,07
L B 8  1.475,11 14,75  1.536,77 15,37  1.598,42 15,98  1.660,07 16,60  1.742,27 17,42  1.824,48 18,24
I B 7  1.422,93 14,23  1.479,92 14,80  1.536,92 15,37  1.593,92 15,94  1.669,91 16,70  1.745,91 17,46
A B 6  1.372,63 13,73  1.425,23 14,25  1.477,84 14,78  1.530,45 15,30  1.600,59 16,01  1.670,73 16,71
R A 5  1.321,39 13,21  1.367,14 13,67  1.412,89 14,13  1.458,64 14,59  1.519,63 15,20  1.580,63 15,81
  A 4  1.274,73 12,75  1.316,70 13,17  1.358,67 13,59  1.400,64 14,01  1.456,61 14,57  1.512,57 15,13
  A 3  1.229,73 12,30  1.268,15 12,68  1.306,57 13,07  1.344,98 13,45  1.396,21 13,96  1.447,43 14,47
  A 2  1.186,34 11,86  1.221,41 12,21  1.256,49 12,56  1.291,57 12,92  1.338,33 13,38  1.385,10 13,85
  A 1  1.144,50 11,45  1.176,44 11,76  1.208,37 12,08  1.240,30 12,40  1.282,88 12,83  1.325,46 13,25
Elaboração: WASHINGTON LUIZ MOURA LIMA